Требования | Проба 375 | Проба 500 | Проба 583/585 | Проба 750 | Проба 900/950 |
---|---|---|---|---|---|
Ювелирные изделия в отличном состоянии — новые, с этикеткой и пломбой, пользующиеся рыночным спросом с клеймом РФ | — | 2888 | 3250 | 3806 | 4358 |
Ювелирные изделия в хорошем состоянии, бывшие в употреблении, имеющие клеймо РФ, пользующиеся рыночным спросом | — | 2845 | 3150 | 3742 | 4281 |
Ювелирные изделия в неплохом состоянии, бывшие в употреблении, имеющие клеймо РФ, не пользующиеся рыночным спросом, а также изделия импортного и кустарного производства, имеющие клеймо РФ, а также обручальные кольца с клеймом РФ | 1300 | 2802 | 3100 | 3678 | 4204 |
Ювелирные изделия, бывшие в употреблении, имеющие дефекты или требующие небольшого ремонта с клеймом РФ, а также изделия импортного и кустарного производства без клейма РФ | — | 2588 | 2950 | 3358 | 3819 |
Ювелирные изделия импортного и кустарного производства, имеющие дефекты или требующие небольшого ремонта | — | 2503 | 2800 | 3229 | 3665 |
Проценты от 0,2 % от займа в день.
Расценки даны за чистый вес металла без учета ювелирных камней и загрязнений, согласно:
- Приказа № 10 от 11.08.2023 г.
- Приказа № 4 от 01.02.2012 г.